株式情報
2024年6月30日現在
株式の状況
株式数※ | 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 25,775,818株 | |
単元株式数 | 100株 | |
株主数 | 37,186名 |
- 発行済株式の総数は自己株式8,841株を除く
大株主
(2024年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
山崎製パン株式会社 | 14,021,300 | 54.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,111,800 | 4.3 |
不二家不二栄会持株会 | 890,000 | 3.4 |
SMBC日興証券株式会社 | 704,400 | 2.7 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 500,000 | 1.9 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 154,100 | 0.5 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 150,000 | 0.5 |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,000 | 0.5 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 140,883 | 0.5 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 137,400 | 0.5 |
- 発行済株式の総数及び持株比率は、自己株式(8,841株)を控除して計算しております。