株式情報
2023年12月31日現在
株式の状況
株式数※ | 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 25,775,880株 | |
単元株式数 | 100株 | |
株主数 | 50,455名 |
- 発行済株式の総数は自己株式8,779株を除く
大株主
(2023年12月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
山崎製パン株式会社 | 14,021,300 | 54.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,082,900 | 4.2 |
不二家不二栄会持株会 | 866,500 | 3.3 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 500,000 | 1.9 |
藤井林太郎 | 127,444 | 0.4 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 125,000 | 0.4 |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 124,996 | 0.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 115,400 | 0.4 |
損害保険ジャパン株式会社 | 98,466 | 0.3 |
SMBC日興証券株式会社 | 82,000 | 0.3 |
- 発行済株式の総数及び持株比率は、自己株式(8,779株)を控除して計算しております。